産品中心
聯系我們
DJA、DJ、DJC型大傾角擋邊帶式輸送機(獲專利) DJF型覆蓋帶大傾角擋邊帶式輸送機
全國(guó)服務熱(rè)線
所屬分類:
專注于帶式輸送機的設計研發、制造、銷售、安裝調試及工(gōng)程項目總包。
産品詳情
DJA、DJ、DJC型
本系列大傾角擋邊帶式輸送機具有通(tōng)用帶式輸送機結構簡單、運行(xíng)可(kě)靠、維修方便等優點,并具有大傾角輸送、結構緊湊、占地(dì)少(shǎo)等特點,因而是大傾角輸送和(hé)垂直提升物(wù)料的理想設備,布置傾角适用于30~90°。另外(wài),我公司結合多年(nián)的設計于生産經驗,針對膠帶回程時(shí)易跑偏及磨損大的問(wèn)題,自(zì)行(xíng)設計了(le)複式回程下(xià)托輥,并獲得專利,它的優點是保證了(le)回程膠帶運轉平穩,延長(cháng)了(le)使用壽命。
DJF型
在布置傾角比較大,例如(rú)達到90°時(shí),由于隔闆間(jiān)距和(hé)物(wù)料動堆積角的限制,普通(tōng)大傾角帶式輸送機與同帶寬普通(tōng)帶式輸送機比較輸送量要(yào)小很(hěn)多。我公司綜合國(guó)內(nèi)外(wài)先進經驗,在此基礎上(shàng)開(kāi)發了(le)帶有覆蓋帶的大傾角帶式輸送機,在傾斜或垂直段全程帶有覆蓋膠帶,使其主輸送帶裙邊和(hé)隔闆的空間(jiān)內(nèi)能(néng)充滿物(wù)料,使輸送機的效能(néng)完美發揮。所以同等工(gōng)藝條件下(xià),選用帶覆蓋帶的大傾角會比普通(tōng)大傾角帶寬小一(yī)到兩個檔次,減少(shǎo)設備占用的空間(jiān),提高了(le)利用率。
DJA、DJ、DJC型大傾角擋邊帶式輸送機主要(yào)技術(shù)參數(shù) DJF型覆蓋帶大傾角擋邊帶式輸送機主要(yào)技術(shù)參數(shù)
帶寬 (mm) | 擋邊高 (mm) | 傾角 (°) | 帶速 (m/s) | 隔闆間(jiān)距/輸送量 (m³/h) | 功率 (kw) | ||
DJA/DJ型 | DJC型 | DJF型 | |||||
400 | 60 | 30~90 | 0.8~2.0 | 126/12 | 126/4 | 126/20 | 1.5~18.5 |
80 | 126/22 | 126/8 | 126/27 | ||||
100 | 126/32 | 126/11 | 126/33 | ||||
500 | 80 | 0.8~2.0 | 126/31 | 126/11 | 126/37 | 1.5~30 | |
100 | 126/45 | 126/16 | 126/45 | ||||
120 | 252/34 | 126/25 | 126/55 | ||||
650 | 100 | 0.8~2.0 | 126/63 | 126/23 | 126/63 | 2.2~45 | |
120 | 252/48 | 126/35 | 126/77 | ||||
160 | 252/66 | 252/24 | 252/85 | ||||
800 | 120 | 0.8~2.5 | 252/63 | 126/46 | 126/102 | 3.0~160 | |
160 | 252/91 | 252/33 | 252/115 | ||||
200 | 378/100 | 252/55 | 252/148 | ||||
1000 | 160 | 1.0~2.5 | 252/122 | 252/44 | 252/155 | 5.5~315 | |
200 | 378/134 | 252/73 | 252/199 | ||||
240 | 378/200 | 252/110 | 252/244 | ||||
1200 | 160 | 1.0~3.15 | 252/152 | 252/56 | 252/195 | 5.5~560 | |
200 | 378/168 | 252/92 | 252/250 | ||||
240 | 378/251 | 252/138 | 252/306 | ||||
300 | 336/354 | 336/134 | 336/335 | ||||
1400 | 200 | 1.0~3.15 | 378/202 | 252/111 | 252/301 | 7.5~560 | |
240 | 378/302 | 252/166 | 252/368 | ||||
300 | 336/431 | 336/163 | 336/408 | ||||
400 | 420/637 | 420/250 | 420/566 | ||||
1600 | 200 | 1.25~3.15 | 378/236 | 252/130 | 252/352 | 15~560 | |
240 | 378/352 | 252/194 | 252/430 | ||||
300 | 336/508 | 336/192 | 336/482 | ||||
400 | 420/751 | 420/295 | 420/668 |
永生機械
在線咨詢