産品中心
聯系我們
自(zì)行(xíng)走犁式卸料車
自(zì)行(xíng)走犁式卸料車也是帶式輸送機多點卸料的配套設備,結合了(le)犁式卸料器和(hé)卸料車的特點,具有結構緊湊,維護方便等優點,應用于帶速不大于2.5m/s、物(wù)料粒度25mm以下(xià)、且磨琢性較小的帶式輸送機上(shàng)。
全國(guó)服務熱(rè)線
所屬分類:
專注于帶式輸送機的設計研發、制造、銷售、安裝調試及工(gōng)程項目總包。
産品詳情
自(zì)行(xíng)走犁式卸料車也是帶式輸送機多點卸料的配套設備,結合了(le)犁式卸料器和(hé)卸料車的特點,具有結構緊湊,維護方便等優點,應用于帶速不大于2.5m/s、物(wù)料粒度25mm以下(xià)、且磨琢性較小的帶式輸送機上(shàng)。
自(zì)控重型除塵卸料車型号參數(shù)
型号 | 帶寬 (mm) | 功率 (kw) | 車速 (m/s) | 軌距 (mm) | 輪距 (mm) |
YZXLC-50(F) | 500 | 4x2 | 0.3 | 1100 | 3600 |
YZXLC-65(F) | 650 | 4x2 | 0.3 | 1150 | 3800 |
YZXLC-80(F) | 800 | 5.5x2 | 0.3 | 1400 | 5600 |
YZXLC-100(F) | 1000 | 5.5x2 | 0.3 | 1600 | 6500 |
YZXLC-120(F) | 1200 | 7.5x2 | 0.3 | 1810 | 6800 |
YZXLC-140(F) | 1400 | 7.5x2 | 0.3 | 2100 | 7000 |
自(zì)行(xíng)走犁式卸料車參數(shù)
帶寬 (mm) | 型号 | 軌距 (mm) | 輪距 (mm) | 車速 (m/s) | 功率 (kw) | |
雙側 | 右側/左側 | |||||
500 | DTJ1F8-1 | DTJ1F8-2/3 | 950 | 2300 | 0.3 | 1.5+0.75 |
650 | DTJ2F8-1 | DTJ2F8-2/3 | 1100 | 2300 | 0.3 | 1.5+0.75 |
800 | DTJ3F8-1 | DTJ3F8-2/3 | 1300 | 2500 | 0.3 | 2.2+1.1 |
1000 | DTJ4F8-1 | DTJ4F8-2/3 | 1540 | 3000 | 0.3 | 4.0+1.5 |
1200 | DTJ5F8-1 | DTJ5F8-2/3 | 1840 | 3300 | 0.3 | 4.0+1.5 |
1400 | DTJ6F8-1 | DTJ6F8-2/3 | 2040 | 3480 | 0.3 | 4.0+1.5 |
永生機械
在線咨詢