産品中心
聯系我們
産品詳情
FU、LU型鏈式輸送機是一(yī)種在封閉的矩形斷面的軀體內(nèi),借助于運動着的刮闆鏈條連續水平或小傾角(<15°)輸送粉狀、顆粒狀和(hé)小塊狀散狀物(wù)料的機械産品,該産品具有能(néng)耗低(dī),效率高,密閉性好,污染小,運行(xíng)可(kě)靠性高,故障率低(dī),噪音低(dī),磨損小,使用壽命長(cháng),結構簡單,工(gōng)藝布置靈活,可(kě)多點加料和(hé)多點卸載等優點。它适用于建材、化工(gōng)、糧食、礦山(shān)、火(huǒ)電、冶金(jīn)、港口等行(xíng)業部門。
FU型鏈式輸送機主要(yào)技術(shù)參數(shù)
型号 | FU150 | FU200 | FU270 | FU350 | FU410 | FU500 | FU600 | FU700 |
槽寬 (m) | 150 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 | 700 |
鏈速 (m/min) | 11-22 | 11-22 | 11-28 | 11-22 | 14-28 | 14-28 | 14-28 | 14-28 |
輸送量 (m³/h) | 10-20 | 22-38 | 33~82 | 64-125 | 90~175 | 140~270 | 184~340 | 250~445 |
最大功率 (kw) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 30 | 2×22 | 2×37 | 2×37 |
LU型鏈式輸送機主要(yào)技術(shù)參數(shù)
型号 | LU160 | LU200 | LU250 | LU320 | LU400 |
槽寬 (m) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
輸送鏈節距 (m/min) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
鏈速 (m/min) | 0.6-0.40 | 0.16~0.50 | 0.16~0.63 | 0.20-0.63 | 0.20-0.63 |
最大輸送量 (m³/h) | 31 | 61 | 106 | 174 | 245 |
最大功率 (kw) | 11 | 22 | 37 | 45 | 45 |
永生機械
在線咨詢