産品中心
聯系我們
NE、NSE型闆鏈式鬥式輸送機
全國(guó)服務熱(rè)線
所屬分類:
專注于帶式輸送機的設計研發、制造、銷售、安裝調試及工(gōng)程項目總包。
産品詳情
本系列闆鏈鬥式提升機采用自(zì)流式裝料,重力誘導式卸料。輸送鏈采用優質合金(jīn)高強度闆式鏈條,耐磨而可(kě)靠。适用于物(wù)料溫度在250℃以下(xià),中、大塊和(hé)有磨琢性的物(wù)料的垂直輸送。是國(guó)內(nèi)同類提升機中相近結構尺寸輸送量最大的提升機,能(néng)耗低(dī),可(kě)逐步替代其他(tā)類型提升機。
NE型闆鏈式鬥式輸送機主要(yào)技術(shù)參數(shù)
提升機型号 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 | NE400 | NE500 | NE600 | NE800 |
輸送量 (m³/h) | 32 | 60 | 100 | 170 | 210 | 320 | 380 | 470 | 600 | 800 |
鬥容 (L) | 7.8 | 14.7 | 35 | 52.2 | 84.6 | 127.5 | 182.6 | 260.9 | 330.2 | 501.3 |
鬥寬 (mm) | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 |
鬥距 (mm) | 304.8 | 304.8 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 |
鬥速 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
主軸轉速 (r/min) | 16.45 | 16.45 | 14.13 | 14.13 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 6.2 |
物(wù)料最大快(kuài)度 (mm) | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 165 | 165 | 195 |
NSE型闆鏈式鬥式輸送機主要(yào)技術(shù)參數(shù)
型号 | 最大提升量 (m³/h) | 料鬥客積 (L) | 最大鏈速 (m/min) | 物(wù)料最大塊度 (mm) | ||||
占百分比 (%) | ||||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
NSE100 | 140 | 0.054 | 66 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 |
NSE200 | 220 | 0.097 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE300 | 300 | 0.121 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE400 | 400 | 0.157 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE500 | 500 | 0.210 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE600 | 600 | 0.240 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE700 | 700 | 0.280 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE800 | 800 | 0.320 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE1000 | 1000 | 0.391 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
永生機械
在線咨詢